0143-84-1517

営業時間10:00~17:00

和暦・西暦 早見表

 和暦 西暦   和暦  西暦  和暦  西暦
 昭和16年  1941年  昭和45年  1970年  平成10年  1998年
 昭和17年  1942年  昭和46年  1971年  平成11年  1999年
 昭和18年  1943年  昭和47年  1972年  平成12年  2000年
 昭和19年  1944年  昭和48年  1973年  平成13年  2001年
 昭和20年  1945年  昭和49年  1974年  平成14年  2002年
 昭和21年  1946年  昭和50年  1975年  平成15年  2003年
 昭和22年  1947年  昭和51年  1976年  平成16年  2004年
 昭和23年  1948年  昭和52年  1977年  平成17年  2005年
 昭和24年  1949年  昭和53年  1978年  平成18年  2006年
 昭和25年  1950年  昭和54年  1979年  平成19年  2007年
 昭和26年  1951年  昭和55年  1980年  平成20年  2008年
 昭和27年  1952年  昭和56年  1981年  平成21年  2009年
 昭和28年  1953年  昭和57年  1982年  平成22年  2010年
 昭和29年  1954年  昭和58年  1983年  平成23年  2011年
 昭和30年  1955年  昭和59年  1984年  平成24年  2012年
 昭和31年  1956年  昭和60年  1985年  平成25年  2013年
 昭和32年  1957年  昭和61年  1986年  平成26年  2014年
 昭和33年  1958年  昭和62年  1987年  平成27年  2015年
 昭和34年  1959年  昭和63年  1988年  平成28年  2016年
 昭和35年  1960年  昭和64年  1989年  平成29年  2017年
 昭和36年  1961年  平成元年  1989年  平成30年  2018年
 昭和37年  1962年  平成2年  1990年  平成31年  2019年
 昭和38年  1963年  平成3年  1991年  令和元年 2019年
 昭和39年  1964年  平成4年  1992年 令和2年  2020年
 昭和40年  1965年  平成5年  1993年  令和3年  2021年
 昭和41年  1966年  平成6年  1994年  令和4年  2022年
 昭和42年  1967年  平成7年  1995年  令和5年  2023年
 昭和43年  1968年  平成8年  1996年  令和6年  2024年

ページの先頭へ